Ticans afregningspriser uge 06
Svin - Basisnotering: + 20 øre
| Vægt | Uge 06 | Uge 05 |
| 77-83,9 kg | Kvalitetstillæg +0,10 kr/kg | Kvalitetstillæg +0,10 kr/kg |
| 50-59,9 kg | 5,10 kr/kg | 4,90 kr/kg |
| 60-62,9 kg | 5,60 kr/kg | 5,40 kr/kg |
| 63-65,9 kg | 7,10 kr/kg | 6,90 kr/kg |
| 66-67,9 kg | 8,10 kr/kg | 7,90 kr/kg |
| 68-69,9 kg | 9,60 kr/kg | 9,40 kr/kg |
| 70-89,9 kg | 10,10 kr/kg | 9,90 kr/kg |
| 90-90,9 kg | 9,85 kr/kg | 9,65 kr/kg |
| 91-91,9 kg | 9,60 kr/kg | 9,40 kr/kg |
| 92-92,9 kg | 9,35 kr/kg | 9,15 kr/kg |
| 93-93,9 kg | 8,85 kr/kg | 8,65 kr/kg |
| 94-94,9 kg | 8,60 kr/kg | 8,40 kr/kg |
| 95-96,9 kg | 8,10 kr/kg | 7,90 kr/kg |
| 97-109,9 kg | 7,60 kr/kg | 7,40 kr/kg |
Regulering for kødprocent
60,5% | Basisnotering |
>60,5% | kr. 0,10 |
59,5-60,4% | kr. -0,15 |
<59,5% | kr. -0,30 |
Søer/orner - Basisnotering: + 40 øre
Uge 06 | Uge 05 | |
| Orner: | 6,80 kr/kg | 6,40 kr/kg |
| Søer: |
| |
| < 109,9 kg | 7,50 kr/kg | 7,10 kr/kg |
| 109,9-129,9 kg | 7,70 kr/kg | 7,30 kr/kg |
| > 129,9 kg | 7,80 kr/kg | 7,40 kr/kg |
Bemærk: Der foretages mængderegulering i forhold til antal søer.
Ticans smågrisenotering uge 06
Beregnet notering
Kr. pr. stk. | 7 kg | 30 kg |
| BASIS | 214,49 | 362,55 |
| SPF+Myc | 219,49 | 367,55 |
| SPF | 223,49 | 371,55 |
Puljenotering (tallene i () er fra sidste uge)
Kr. pr. stk. | 7 kg | 30 kg |
| SPF-Selskabet region 2/3 PRRS neg | (247) | (425) |
| SPF-Selskabet region 2/3 PRRS pos | (234) | (410) |
| SPF-Selskabet ukendt/konv. | (227) | (405) |
| Nordjysk Smågrisesalg | (234) | (405) |
| Bette Gris | (235) | (420) |
() Sidste uges tal - SPF offentliggøres torsdag ca. kl. 14.00
Kg-regulering
| 0-9 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg |
| 10,47 | 6,89 | 5,95 | 5,82 | 5,99 |
Statistik
| Uge 02/12 | Uge 03/12 | Uge 04/12 | Uge 04/11 | |
| Andelssvin | 33.454 | 38.968 | 32.319 | 31.850 |
| Gns. vægt | 82,30 | 82,47 | 81,49 | 80,87 |
| Kødprocent | 60,34 | 60,34 | 60,38 | 60,45 |


